Go to file
Sébastien Reuiller f129de1936 ajout dashboard grafana 2019-02-13 23:33:27 +01:00
.gitignore Initial commit 2019-01-08 11:37:18 +01:00
LICENSE Initial commit 2019-01-08 11:37:18 +01:00
README.md Create README.md 2019-01-08 11:38:38 +01:00
grafana_dashboard_teleinfo.json ajout dashboard grafana 2019-02-13 23:33:27 +01:00
teleinfo.py ajout script python 2019-02-13 23:32:50 +01:00

README.md

Téléinfo Linky avec un Raspberry Pi

Surveiller sa consommation électrique en temps réel avec un compteur Linky et un Raspberry